| Descripción general del mercado chino de productos de tungsteno el 19 de marzo | ||||||
| producto | Marca | área | Precio de ayer | Precio de hoy | Elevarse y caer | Observación |
| Concentrado de tungsteno | Tungsten negro de primer grado 65% | Ganzhou | 14-14.1 | 14-14.1 | departamento | RMB 10, 000/tonelada, en efectivo que incluye impuestos |
| Tungsteno negro 65% | Dayu | 13.9-14 | 13.9-14 | departamento | RMB 10, 000/tonelada, en efectivo que incluye impuestos | |
| Tungsteno negro 60% | Ruchen | 13.8-13.9 | 13.8-13.9 | departamento | RMB 10, 000/tonelada, en efectivo que incluye impuestos | |
| Tungsteno negro 55% | Ruchen | 13.7-13.8 | 13.7-13.8 | departamento | RMB 10, 000/tonelada, en efectivo que incluye impuestos | |
| Scheelite 65% | Ganzhou | 13.85-13.95 | 13.85-13.95 | departamento | RMB 10, 000/tonelada, en efectivo que incluye impuestos | |
| Scheelite 60% | Chenzhou | 13.8-13.85 | 13.75-13.85 | departamento | RMB 10, 000/tonelada, en efectivo que incluye impuestos | |
| Scheelite 55% | Chenzhou | 13.65-13.75 | 13.65-13.75 | departamento | RMB 10, 000/tonelada, en efectivo que incluye impuestos | |
| Paratungstate de amonio (apto) | 88.5%min | Chenzhou | 20.65-20.75 | 20.65-20.75 | departamento | 10, 000 yuan/ton, efectivo que incluye impuestos |
| 88.5%min | Ganzhou | 20.65-20.75 | 20.65-20.75 | departamento | 10, 000 yuan/ton, efectivo que incluye impuestos | |
| 88.5%min | otro | 20.65-20.75 | 20.65-20.75 | departamento | 10, 000 yuan/ton, efectivo que incluye impuestos | |
| Hierro de tungsteno | w70 | China oriental, sur de China, norte de China | 21.5-21.8 | 21.5-21.8 | departamento | RMB 10, 000/tonelidad, 70 precio base, efectivo que incluye impuestos |
| w70 | Hunan | 21.5-21.8 | 21.5-21.8 | departamento | RMB 10, 000/tonelidad, 70 precio base, efectivo que incluye impuestos | |
| w80 | Shanghai, Jiangxi | 22.1-22.3 | 22.1-22.3 | departamento | RMB 10, 000/tonelidad, 70 precio base, efectivo que incluye impuestos | |
| Tungstate de sodio | 96% | Jiangsu | 16.1-16.3 | 16.1-16.3 | departamento | 10, 000 yuan/ton, efectivo que incluye impuestos |
| 98% | Jiangsu | 16.4-16.6 | 16.4-16.6 | departamento | 10, 000 yuan/ton, efectivo que incluye impuestos | |
| Polvo de tungsteno | Partículas medianas crudas de carburo de tungsteno | Otras áreas | 304-307 | 304-307 | departamento | Yuan/kg, efectivo que incluye impuestos |
| Partículas medianas crudas de carburo de tungsteno | Ganzhou | 304-307 | 304-307 | departamento | Yuan/kg, efectivo que incluye impuestos | |
| Tungsteno polvo de partículas de medio crudo | Ganzhou | 309-312 | 309-312 | departamento | Yuan/kg, efectivo que incluye impuestos | |
Mobile (whatsapp/wechat): +8615896822096
Dirección: Huafu Commercial Center, Distrito de Wenfeng, Ciudad de Anyang, Provincia de Henan, China



