¿Cuál es el precio de Ferrochrome?
| Ferrochromo de alto carbono (FECR50C7.5) (50 puntos básicos, impuesto ex de fábrica incluido, RMB/TON) | ||||
| producto | área | Precio de Ferrochrome de alto carbono de hoy | Precio de ferrocromo de alto carbono el 30 de julio | Aumento y caída (precio promedio) |
| Ferrocromo alto en carbono | Norte de China | 7800-7950 | 7800-7950 | departamento |
| suroeste | 7800-7900 | 7800-7900 | departamento | |
| noroeste | 7800-7850 | 7800-7850 | departamento | |
| nordeste | 7850-7900 | 7850-7900 | departamento | |
| China central | 7900-7950 | 7900-7950 | departamento | |
| Llevar a la fuerza | 8100-8150 | 8100-8150 | departamento | |
| Shandong | 8050-8100 | 8050-8100 | departamento | |
| Ferrochromo de carbono medio (FECR55C2.0) (60 puntos básicos, ex-fábrica, incluyendo impuestos, RMB/ton) | ||||
| producto | área | Precio de ferrocromo de carbono medio de hoy | Precio de ferrocromo de carbono medio el 30 de julio | Aumento y caída (precio promedio) |
| Ferrocromo de carbono medio | Sichuan | 12000-12100 | 12000-12100 | departamento |
| Henan | 12200 | 12200 | departamento | |
| Mongolia interior | 12200 | 12200 | departamento | |
| Guangxi | 12000-12100 | 12000-12100 | departamento | |
| Ferrocromo bajo en carbono (FECR55C0.25) (52 menos o igual a CR < 60, 60 Bases, ex factoría incluida, RMB/TON) | ||||
| producto | área | Precio de ferrocromo bajo en carbono de hoy | Precio de ferrocromo bajo en carbono el 30 de julio | Aumento y caída (precio promedio) |
| Ferrocromo bajo en carbono | Sichuan | 12500-12600 | 12500-12600 | departamento |
| Jiangsu | 12800-12900 | 12800-12900 | departamento | |
| Shanxi | 12400-12500 | 12400-12500 | departamento | |
| Mongolia interior | 12300-12400 | 12300-12400 | departamento | |
| Ferrochromo bajo en carbono (FECR55C0.10) (52 menos o igual a CR < 60, 60, precio ex-factivo que incluye impuestos, RMB/tonelada) | ||||
| producto | área | Precio de hoy del ferrocromo bajo en carbono | Precio de ferrocromo bajo en carbono el 30 de julio | Aumento y caída (precio promedio) |
| Ferrocromo bajo en carbono | Sichuan | 12600-12700 | 12600-12700 | departamento |
| Jiangsu | 12900-13100 | 12900-13100 | departamento | |
| Shanxi | 12500-12600 | 12500-12600 | departamento | |
| Mongolia interior | 12400-12500 | 12400-12500 | departamento | |
| Ferrochromo bajo en carbono (FECR55C0.06) (52 menos o igual a CR < 60, 60, precio ex-de fábrica que incluye impuestos, RMB/tonelada) | ||||
| producto | área | Precio de ferrocromo bajo en carbono de hoy | Precio de ferrocromo bajo en carbono el 30 de julio | Aumento y caída (precio promedio) |
| Ferrocromo bajo en carbono | Sichuan | 12900-13000 | 12900-13000 | departamento |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | departamento | |
| Shanxi | 12800-12900 | 12800-12900 | departamento | |
| Mongolia interior | 12700-12800 | 12700-12800 | departamento | |

