Precio de mercado del metal de silicio en el puerto de Tianjin el 13 de marzo
| Marca comercial | cita | subidas y bajadas | precio final | subidas y bajadas |
| 553 sin oxígeno | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- |
| 553 oxigenación | 14500-14600 | -- | 14400-14500 | -- |
| 551 | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 99# | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 521 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 441 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 3303 | 15200-15300 | -- | 15100-15200 | -- |
| 421 | 15300-15400 | -- | 15200-15300 | -- |
| 421 precio unitario mensual | 15600-15700 | -- | 15400-15500 | -- |





