Precios del ferromanganeso de medio carbono en las principales regiones de China el 13 de marzo
| producto | Especificación | Cotización convencional | subidas y bajadas | Precio de transacción convencional | subidas y bajadas | Origen |
| Ferromanganeso de carbono medio | FEM75C2.0P<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | hunan |
| Ferromanganeso de carbono medio | femn75c2.0p<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromanganeso de carbono medio | FEM75C2.0P<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | Guizhou |
| Ferromanganeso de carbono medio | FEM75C2.0P<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromanganeso de carbono medio | FEM75C2.0P<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Ferromanganeso de carbono medio | femn75c2.0p<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | Guangxi |
| Ferromanganeso de carbono medio | FEM75C2.0P<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Ferromanganeso de carbono medio | FEM75C2.0P<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | Mongolia interior |
| Ferromanganeso de carbono medio | FEM75C2.0P<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henán |
| Ferromanganeso de carbono medio | FEM75C2.0P<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Zhejiang |
| Ferromanganeso de carbono medio | FEM78C2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | Guizhou |
| Ferromanganeso de carbono medio | FEM78C2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | Guangxi |
| Ferromanganeso de carbono medio | femn78c2.0 segundo grupo | 8300 | -- | 8300 | -- | hunan |
| Ferromanganeso de carbono medio | FEM78C2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Henán |
| Ferromanganeso de carbono medio | mujer78c1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | Guizhou |
| Ferromanganeso de carbono medio | mujer78c1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | Guangxi |
| Ferromanganeso de carbono medio | mujer78c1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | hunan |
| Ferromanganeso de carbono medio | femn78c1.5 segundo grupo | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | hunan |




