| Precio europeo de mercado ferromanganeso el 19 de mayo | |||
| Código | nombre | Código | Repensar y caer |
| DJM100 | Manganeso electrolítico de Guangxi (DJMN99.7, yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | Hubei Manganeso electrolítico (DJMN99.7, yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | Manganeso electrolítico de Hunan (DJMN99.7, yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | Manganeso electrolítico de Guizhou (DJMN99.7, yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | Manganeso electrolítico Changsha (DJMN99.7, yuan/ton) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | Jiangsu y Zhejiang electrolítico manganeso (DJMN99.7, yuan/ton) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | Aleación de nitrógeno de vanadio VN16 (10, 000 yuan/ton, hebei, impuesto incluido) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | Pentóxido de vanadio, 98 piezas de vanadio (10, 000 yuan/ton, sichuan, impuesto incluido) | 7.6 | -- |
| FT0001 | FERROVANADIO FEV50 (10, 000 yuan/ton, sichuan, impuesto incluido) | -- | -- |
| GK0001 | Orego de cromo sudafricano 40-42% concentrado (yuan/ton) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | Ore de cromo sudafricano 38-40% ore (yuan/ton) | 52-53 | -- |
| GK0010 | Turkish Chrome Ore 46-48% concentrado (yuan/ton) | 67-68 | -- |
| GK0012 | Ore de Chrome Turkish 40-42% de ore global (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0050 | Ore de cromo pakistaní 40-42% de ore global (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0056 | Albania Chromium Ore 40-42% bull brote (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabwe Chrome Ore 48-50% concentrado (yuan/ton) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | Ore de cromo sudafricano 40-42% concentrado (US $/tonelada) | 295-300 | -- |
| GR0001 | Silicato de circonio de Fujian ((Zr, HF) O2 mayor o igual a 64.5%, D 50=1.1 μm; arena australiana/arena indonesia) | 15000-15300 | -- |
| GR0002 | Oxicloruro de circonio Shandong ((Zr, HF) O2 mayor o igual al 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0003 | Jiangxi Oxicloruro de circonio ((Zr, HF) O2 mayor o igual al 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0004 | Oxicloruro de Zirconio de Zhejiang ((Zr, HF) O2 mayor o igual al 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0005 | Anhui Fused Zirconia ((Zr+Hf) O 2=98.5%, D 97=6-10 μm) | 31000-31500 | -- |
| Gr0006 | Silicato de circonio de Guangdong ((Zr, HF) O2 mayor o igual a 64.5%, D 50=1.2 μm; arena australiana/arena indonesia) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | Australia iluka ((zr . hf) O2 mayor o igual a 66%, TiO2 menor o igual a 0.1%, Fe2O3 menor o igual a 0.1%) | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | Tronox Australia (anteriormente Tiwest) ((Zr . Hf) O2 mayor o igual a 66%, TiO2 menor o igual a 0.15%, Fe2o3 menor o igual a 0.07%) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | Tronox Sudáfrica (anteriormente Namakwa) ((zr . hf) O2 mayor o igual a 66%, tio2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | Sudáfrica RBM (ZR . HF) O2 mayor o igual a 66%, TiO2 <0.15%, Fe2O3 <0.1% | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | Vietnam ((Zr . HF) O2 mayor o igual a 65%, TiO2 menor o igual a 0.15%, Fe2O3 menor o igual a 0.1%) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | Indonesia ((zr . hf) O2 mayor o igual a 66%, TiO2 menor o igual a 0.1%, Fe2O3 menor o igual a 0.1%) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | Mongolia interna Ferrochromo FECR55C1000 (yuan/50 toneladas base) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | Shanxi High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (toneladas de base yuania/50) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Sichuan High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (yuan/50 tonelada de base) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Guizhou High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (yuan/50 tonelada de base) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Guangxi High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (toneladas de base yuanes/50) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | Jiangsu High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (yuan/50 bases) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Ferrochromo de alto carbono indio CR62% SI2.0% (toneladas básicas de yuanes/50) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | Kazajstán Ferrocromo alto en carbono CR70% SI0.5% (yuanes/50 toneladas) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabwe alto en carbono Ferrochrome CR58% Si 3-4% (yuan/50 toneladas base) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | Shaanxi Magnesium Metal 99.9% (RMB/tonelada, efectivo que incluye impuestos, enviado sin piques y embalaje) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | Shanxi Magnesium Metal mayor o igual al 99.95% (RMB/tonelada, efectivo que incluye impuestos, enviado sin piques y embalaje) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | Shaanxi Magnesium Metal mayor o igual al 99.95% (RMB/tonelada, efectivo que incluye impuestos, enviado sin encurtido y empaque) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | Shanxi Yuncheng Magnesium Metal 99.9% (RMB/tonelada, efectivo que incluye impuestos, enviado sin piques y embalaje) | 17500-17600 | -- |
| Mk0002 | Australian Block Mn 43-44% (yuan/tonelada seca, puerto de Tianjin) | -- | -- |
| Mk0003 | Australian Block Mn 45-46% (Yuan/Kt, Tianjin Port) | 41-41.5 | -- |
| Mk0004 | Australian Block Mn 42-43% (yuan/tonelada seca, puerto de Tianjin) | -- | -- |
| MK0020 | Semi-Carbarbonato de Manganeso sudafricano MN37% FE5% (Yuan/Ton, Tianjin Port) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | Sudáfrica Ferrocarril de alta velocidad MN 32-34% Fe 18-22% (yuan/ton, puerto de Tianjin) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | Manganeso sudafricano Semi-Carbonato Mn 36-37% Fe5% (yuan/ton, puerto Qinzhou) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | Manganeso Gabon Mn45% Fe5% (Yuan/Ton, Tianjin Port) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | Manganeso Gabon Mn45% Fe5% (yuan/ton, puerto Qinzhou) | 39-40 | -- |
| MK1025 | Sudáfrica Block Sudáfrica semi-carbonato MN36% (USD/tonelada, CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | South32 Sudáfrica bloque MN37.5%Fe5%P<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | Tshipi Sudáfrica bloque MN36.5% Fe5% (USD/TON, CIF) | 3.75 | -- |
| Mo 0000 | Ferromolibdeno de liaoning 60# (yuan/ton) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | Luanchuan Molybdenum Concentrado MO50% (yuan/ton) | 3530-3550 | ↑10 |
| MO1106 | Luanchuan Molybdenum Concentrado MO50% (yuan/tonelada, calculado en base al 50%) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | Shanxi High Carbon Ferromanganese FEMN65C7.0p menos o igual a 0.2 (yuan/tonelada, precio ex factoría) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | Mongolia Inter al alto carbono FEMN65C7.0P Menos o igual a 0.2 (yuan/tonelada, precio ex-de fábrica) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | Guangxi High Carbon Ferromanganese FEMN65C7.0p menos o igual a 0.2 (yuan/tonelada, precio ex factivo) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | Liaoning High Carbon Ferromanganese FEMN75C7.0p menos o igual a 0.2 (yuan/tonelada, precio ex factor) | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | Guangxi High Carbon Ferromanganese FEMN75C7.0p menos o igual a 0.2 (yuan/tonelada, precio ex factoría) | 6400 | -- |
| MT0008 | Mongolia Inter al alto carbono FEMN75C7.0P menos o igual a 0.2 (yuan/tonelada, precio ex-de fábrica) | 6300 | -- |
| MT0100 | Guizhou Medium Carbon Ferromanganese FEMN75C2.0P<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Guangxi Medium Carbon Ferromanganese FEMN75C2.0P<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | Mongolia interna Medio Carbon Ferromanganese FEMN75C2.0P<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan Medium Carbon Ferromanganese FEMN75C2.0P<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | Hunan Low Carbon Ferromanganese FEMN80C0.7 (yuan/ton, fundición de mineral, grupo II fósforo) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | Philippine laterite níquel minero: 1.5% Fe: 15-30% (USD/tonelada húmeda, FOB) | 47-50 | -- |
| NK0007 | Philippine laterite níquel ore ni: 0.9%Fe: 49%H20: 33-35%Al: 5%máx (USD/tonelada húmeda, FOB) | -- | -- |
| NT0001 | High Nickel Iron Ni: 8-12% (yuan/níquel, impuesto incluido) | 945-955 | -- |
| NT0010 | Bajo hierro de níquel ni: 1.5-1.8% (yuan/ton, impuesto incluido, guangxi) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | Qinghai Ferroaleación de silicio 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | Mongolia Interior Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu Ferrosilicon 72% # | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia Ferrosilicon 72% # | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferrosilicon 72% # | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | Qinghai Ferroaleación de silicio 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | Mongolia Interior Ferrosilicon 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu Ferrosilicon 75% | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia Ferrosilicon 75% # | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferrosilicon 75% # | 5900-6000 | -- |
| SI0002 | Yunnan Metal Silicon 3303 (yuan/tonelada) | 10800-10900 | -- |
| SI0003 | Huangpu Metal Silicon 421 (yuan/tonelada) | 10600-11000 | -- |
| SI0005 | Xinjiang Metal Silicon Oxygen 553 (yuan/tonelada) | 8200-8300 | -- |
| SI0006 | Huangpu Port Metal Silicon 441 (yuan/tonelada) | 9500-9600 | -- |
| SI0011 | Tianjin Port Silicon Metal 521 (yuan/tonelada) | 9000-9100 | -- |
| SI0012 | Huangpu Port Metal Silicon 3303 (yuan/tonelada) | 11000-11200 | -- |
| SI0013 | Huangpu Metal Silicon Oxygen 553 (yuan/tonelada) | 9100-9200 | -- |
| SI0014 | Sichuan Metal Silicon 421 Ex-Factory Price (yuan/ton) | 10200-10400 | -- |
| SI0015 | Yunnan Metal Silicon 421 Ex-Factory Price (yuan/ton) | 9400-9800 | -- |
| SI0016 | Tianjin Port Silicon Metal 421 (yuan/tonelada) | 9600-10000 | -- |
| SI0017 | Tianjin Port Metal Silicon 99# Low PB (yuan/ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0018 | Tianjin Port Metal Silicon 553 Oxygen (yuan/tonelada) | 8700-8800 | -- |
| SI0019 | Mongolia Mongolia Metal Silicon 99# Ex-Factory Precio (yuan/ton) | 8500-8800 | -- |
| SI0020 | Precio de Factor de Mongolia Mongolia 421 (Yuan/Ton) | 9600-10400 | -- |
| SI0021 | Xinjiang Metal Silicon 421 Ex-Factory Precio (yuan/ton) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia Silicon Manganese 6517 (yuan/tonelada, impuesto incluido, precio ex-factor de efectivo) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | Mongolia Inter Mongolia Silicon Manganese 6517 (yuan/tonelada, impuesto incluido, precio en efectivo precio de fábrica) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Silicon Manganese 6517 (yuan/tonelada, impuesto incluido, precio ex-factorial) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | Northern Silicon Manganese 6517 (RMB/tonelada, impuesto incluido, efectivo, precio de fábrica) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | Southern Silicon Manganese 6517 (RMB/tonelada, impuesto incluido, efectivo, precio de fábrica) | 5650-5700 | -- |
| Ti0101 | Rutile Titanium Dioxide R- (Precio de fábrica de fábrica, mercado del fabricante convencional) | 13800-15100 | - |
| Ti0104 | Dioxido de titanio anatase A- (precio ex factoría de fábrica) | 12300-13300 | -- |
| Ti0203 | Sichuan Titanium Sponge 1# (yuan/ton) | 48000-49000 | -- |
| Ti0208 | Esponja de titanio de liaoning 1# (yuan/ton) | 48000-49000 | -- |
| Ti0211 | Esponja de titanio henan 1# (yuan/ton) | 48000-48500 | -- |
| Ti0212 | Esponja de titanio yunnan 1# (yuan/ton) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46% (yuan/tonelada, excluyendo impuestos) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47% (yuan/tonelada, excluyendo impuestos) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>45% (adecuado para dióxido de titanio) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>45% (adecuado para escoria de titanio alto y mezcla de mineral) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>45% (adecuado para escoria ácida) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50% (yuan/tonelada, incluidos los impuestos) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54% (yuan/tonelada, incluido el impuesto) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49% (yuan/ton, impuesto incluido) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | Scheelite concentrado 60% (10, 000 yuan/ton, Ganzhou, impuesto incluido) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | Concentrado de wolframita 60% (10, 000 yuan/ton, Ganzhou, impuesto incluido) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | Concentrado de wolframita 60% (10, 000 yuan/ton, Chenzhou, impuesto incluido) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Tungsten Iron pocos70 (Hunan, 10, 000 yuan/ton) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Tungsten Iron pocos80 (Jiangxi, 10, 000 yuan/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | Precio de mercado a granel | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou amonio paratungstate (apt) (10, 000 yuan/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| Wx5000 | Ganzhou Tungsten Carbide (10, 000 yuan/ton) | 350-355 | ↑3 |
Correo electrónico: info@zaferroalloy.com
Dirección: Huafu Commercial Center, Distrito de Wenfeng, Ciudad de Anyang, Provincia de Henan, China



