| Resumen del mercado de Ferrochrome el 16 de mayo | ||||
| Ferrochromo de alto carbono (FECR50C7.5) (50 puntos básicos, ex-fábrica, Impuesto incluido, RMB/TON) | ||||
| producto | área | Precio de hoy | 15 de mayo Precio | Aumento/caída (precio promedio) |
| Ferrocromo alto en carbono | Norte de China | 8000-8200 | 8000-8200 | departamento |
| suroeste | 8100-8200 | 8100-8200 | departamento | |
| noroeste | 8000-8100 | 8000-8100 | departamento | |
| nordeste | 8100-8200 | 8100-8200 | departamento | |
| China central | 8200-8250 | 8200-8250 | departamento | |
| Llevar a la fuerza | 8300-8400 | 8300-8400 | departamento | |
| Shandong | 8200-8300 | 8200-8300 | departamento | |
| Ferrochromo de carbono medio (FECR55C2.0) (60 puntos básicos, ex-fábrica, Impuesto incluido, RMB/TON) | ||||
| producto | área | Precio de hoy | 15 de mayo Precio | Aumento/caída (precio promedio) |
| Ferrocromo de carbono medio | Sichuan | 12800-12900 | 12800-12900 | departamento |
| Henan | 12900 | 12900 | departamento | |
| Mongolia interior | 12900 | 12900 | departamento | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12800-12900 | departamento | |
| Ferrocromo bajo en carbono (FECR55C0.25) (52 menos o igual a CR < 60, 60 Base Efectivo Ex-Factory, incluyendo impuestos, RMB/tonelada) | ||||
| producto | área | Precio de hoy | 15 de mayo Precio | Aumento/caída (precio promedio) |
| Ferrocromo bajo en carbono | Sichuan | 13400-13500 | 13400-13500 | departamento |
| Jiangsu | 13600-13800 | 13600-13800 | departamento | |
| Shanxi | 13400 | 13400 | departamento | |
| Mongolia interior | 13300-13400 | 13300-13400 | departamento | |
| Ferrochromo bajo en carbono (FECR55C0.10) (52 menos o igual a CR < 60, 60 Bases en efectivo Ex-Factory, incluyendo impuestos, RMB/TON) | ||||
| producto | área | Precio de hoy | 15 de mayo Precio | Aumento/caída (precio promedio) |
| Micro carbono ferrocromo | Sichuan | 13600-13700 | 13600-13700 | departamento |
| Jiangsu | 13800-14000 | 13800-14000 | departamento | |
| Shanxi | 13600 | 13600 | departamento | |
| Mongolia interior | 13500-13600 | 13500-13600 | departamento | |
| Ferrocromo bajo en carbono (FECR55C0.06) (52 menos o igual a CR < 60, 60 Base Efectivo Ex-Factory, incluyendo impuestos, RMB/TON) | ||||
| producto | área | Precio de hoy | 15 de mayo Precio | Aumento/caída (precio promedio) |
| Micro carbono ferrocromo | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 | departamento |
| Jiangsu | 14000-14200 | 14000-14200 | departamento | |
| Shanxi | 13800 | 13800 | departamento | |
| Mongolia interior | 13700-13800 | 13700-13800 | departamento | |
Ferro Chrome Precio por kg Resumen del mercado de Ferrochrome el 16 de mayo
May 19, 2025
Dejar un mensaje

